| día /mes |
Lugar/Santuario mariano | feligresía o pueblos que lo prestaban | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 27/4 | Santa María de Solares | Arciprestazgo de Cudeyo | |
| 8/5 | Ntra. Sra. de Cantonad | Valle de Mena | Fiesta Patronal |
| 15/5 | Virgen del Remedio | Ruiloba | |
| Virgen de Socabarga | La Concha, Liaño, Obregón y Villanueva | ||
| 23/5 | Veguilla | Valle de Sopeña, procesión de las virgenes de la zona, presidida por la Virgen de Sopeña | |
| 25/5 | Iglesia de Santa Lucía | Santander | homilía: Ángel Herrera |
| 31/5 | Virgen de Valvanuz | Carriedo | |
| San Vicente de la Barquera | Virg.del Rosario (La Revilla), Virg.de las Nieves (barrio Santillán), La Asunción (Treceño), La Inmaculada (Muñorrodero) y la Virg.de la Barquera | carrozas con esas vírgenes, propias de esos pueblos | |
| El Soto | arciprestazgos de Toranzo y Vega de Pas | ||
| Santuario de la Virgen de la Peña | Valle de Concejón, Cabezón a Rudagüera, Udías a Herrera de Ibio | ||
| Virgen de los Remedios | Arciprestazgo de Muslera | ||
| Lantueno | Cinco Villas | ||
| Virgen de Las Caldas | Buelna, Iguña, Santillana del Mar y Torrelavega | ||
| 13/7 | Santuario V.Carmen - Revilla Camargo | Valle de Camargo | |
| Virgen del Milagro de Fresnedo | Trasmeranos | ||
| Ntra.Sª de Tes (Vde. Pontones) | Las doce parroquias de Ribamontán | ||
| Laredo | |||
| Castro Urdiales | Castro, Vde Trucíos, Agüera, Guriezo, Mioño, Ontón, Otañes y Sámano | ||
| 15/8 | Torrelavega | Torrelavega | |
| 23/8 | Santuario de la Merced | Junta de Voto | procesión vírgenes del Valle y nocturna con antorchas al templo de Rada |
| Ermita de la Virgen de los Milagros | Valle de Ruesga | ||
| Ermita de la Virg.del Carmen - Terán | Valle de Cabuérniga | ||
| Virgen de Valencia, en Vioño | Vioño | ||
| Virgen del Puerto, en Santoña | Santoña | ||
| Santuario de la Virgen Bien Aparecida (Somahoz) | Limpias, Ramales, Rasines y Campuzano |













