| Orden | Coord.Google | Lugar | Municipio | Tipo |
|---|
| 1 | 43º23'23.0"N 4º13'01.0"W | Cóbreces | Alfoz de Lloredo | Humilladero |
| 2 | 43º19'47.6"N3°26'54.4"W | Hoz de Marrón | Ampuero | Humilladero |
| 3 | 43º12'16.7"N 4°02'33.9"W | Bostronizo | Arenas de Iguña | Humilladero |
| 4 | 43º28'11.5"N 3°34'08.6"W | Arnuero | Arnuero | Cruz de la Piedad |
| 5 | 43º29'40.5"N 3°34'05.8"W | Isla | Arnuero | Cruz |
| 6 | 43º29'23.1"N 3°34'06.5"W | Isla | Arnuero | Humilladero |
| 7 | 43°16'44.0"N 3°37'42.6"W | Carretera a Bustablado | Arredondo | Humilladero |
| 8 | 43º28'37.7"N 3°36'48.1"W | Ajo | Bareyo | Cruz en muro |
| 9 | 43º27'14.9"N 3°38'20.8"W | Güemes | Bareyo | Humilladero vacío |
| 10 | 43º20'04.4"N 4°12'42.1"W | Bustablado | Cabezón de la sal | Humilladero en muro |
| 11 | 43º18'26.9"N 4°14'27.7"W | Cabezón de la sal | Cabezón de la sal | Humilladero en muro |
| 12 | 43º17'33.8"N 4°14'15.8"W | Carrejo | Cabezón de la sal | Humilladero |
| 13 | 43º18'28.1"N 4°12'53.7"W | Ontoria | Cabezón de la sal | Humilladero en muro |
| 14 | 43º18'36.6"N 4°12'46.4"W | Ontoria | Cabezón de la sal | Humilladero en muro |
| 15 | 43º19’59.9”N 4º10’45.0”W | Periedo (Barrio de Casar) | Cabezón de la sal | Humilladero |
| 16 | 43º08'43.0"N 4°34'44.9"W | Entre Frama-Cambarco | Cabezón de Liébana | Cruz |
| 17 | 43º17'33.8"N 4°14'15.8"W | Llendemozó | Cabuérniga | Humilladero |
| 18 | 43º12'35.9"N 4°18'06.4"W | Selores | Cabuérniga | Humilladero |
| 19 | 43º13'01.3"N 4°18'01.6"W | Terán | Cabuérniga | Humilladero |
| 20 | 43º25'15.09"N 3º51'11.08"W | Muriedas | Camargo | Humilladero |
| 21 | 43º01'01.3"N 4°11'22.4"W | Fontibre | Campoo de Suso | Humilladero |
| 22 | 43º00'54.53"N 4º14'42.76"W | Naveda | Campoo de Suso | Cruz |
| 23 | 43º19'59.45"N 4º03'55.05"W | Santiago de Cartes | Cartes | Humilladero |
| 24 | 43º18'58.5"N 3°54'04.1"W | La Cueva | Castañeda | Humilladero |
| 25 | 43º18'32.1"N 3°55'34.4"W | Pomaluengo | Castañeda | Humilladero |
| 26 | 43º18'48.5"N 3°56'46.7"W | Socobio | Castañeda | Cruz |
| 27 | 43º18'30.7"N 3°57'06.5"W | Villabañez-Carmen | Castañeda | Cruz |
| 28 | 43º23'06.1"N 3°13'00.4"W | Castro Urdiales | Castro Urdiales | Humilladero |
| 29 | 43º13'26.03"N 4º04'03.25"W | Villayuso | Cieza | Humilladero |
| 30 | 43º13'27.4"N 4°05'09.6"W | Villayuso | Cieza | Cruz junto a iglesia |
| 31 | 43º11'07.3"N 4°32'39.9"W | Fuente Taruey | Cillorigo de Liébana | Humilladero |
| 32 | 43º10'59.5"N 4°34'50.1"W | Pumareña | Cillorigo de Liébana | Humilladero |
| 33 | 43º23'41.3"N 3°26'45.1"W | Colindres | Colindres | Cruz |
| 34 | 43º22'39.9"N 4°17'08.2"W | Comillas | Comillas | Humilladero |
| 35 | 43º21'21.02"N 4º16'50.27"W | La Molina | Comillas | Humilladero |
| 36 | 43º21'29.3"N 4°16'32.4"W | La Molina (II) | Comillas | Humilladero |
| 37 | 43º22'25.3"N 4°18'34.1"W | Carretera Trasvía a Rioturbio La Rabia | Comillas | Humilladero |
| 38 | 43º12'46.8"N 3°59'03.7"W | Alto del Portillón Alto Castillo-Pedroso- 570 m |
Corvera de Toranzo | Cruz |
| 39 | 43º11'35.0"N 3°55'00.2"W | Alceda | Corvera de Toranzo | Ermita-Humilladero |
| 40 | 43º15'23.2"N 3°56'48.5"W | Cillero | Corvera de Toranzo | Humilladero |
| 41 | 43º14'08.2"N 3°58'53.0"W | Quintana | Corvera de Toranzo | Humilladero |
| 42 | 43º14'27.5"N 3°57'31.9"W | Barrio Salcedillo | Corvera de Toranzo | Humilladero |
| 43 | 43º22'42.8"N 3°40'56.4"W | Entrambasaguas | Entrambasaguas | Cruz |
| 44 | 43º22'33.9"N 3°40'42.1"W | Entrambasaguas | Entrambasaguas | Cruz |
| 45 | 43º22'33.9"N 3°40'56.8"W | Entrambasaguas | Entrambasaguas | Humilladero |
| 46 | 43º26'22.9"N 3°31'09.3"W | Escalante | Escalante | Humilladero |
| 47 | 43º25'54.1"N 3°30'59.4"W | Rionegro | Escalante | Humilladero |
| 48 | 43º21'47.5"N 3°19'15.2"W | Rioseco | Guriezo | Humilladero |
| 49 | 43º19'58.7"N 3°18'40.1"W | Trebuesto | Guriezo | Humilladero en muro finca |
| 50 | 43º23'54.2"N 3°35'49.4"W | Barrio El Rincón | Hazas de Cesto | Humilladero |
| 51 | 43º19'00.1"N 4°27'37.6"W | Bielva: humilladero-ermita | Herrerías | Humilladero |
| 52 | 43º18'51.7"N 4°27'57.4"W | Bielva | Herrerías | Humilladero junto iglesia |
| 53 | 43º19'17.1"N 4°28'44.8"W | Cades-Bielva-Herrerías | Herrerías | Humilladero |
| 54 | 43º19'39.7"N 3°30'28.4"W | San Miguel de Aras | Junta de Voto | Humilladero |
| 55 | 43º20'11.0"N 3°30'09.4"W | San Miguel de Aras (II) | Junta de Voto | Humilladero |
| 56 | 43º21'19.6"N 3°32'17.4"W | Secadura | Junta de Voto | Humilladero en ruinas -? |
| 57 | 43º21'16.3"N 3°31'47.0"W | Secadura | Junta de Voto | Humilladero |
| 58 | 43º21'23.0"N 3°33'20.0"W | Secadura-Barrio Baújo | Junta de Voto | Humilladero |
| 59 | 43°15'34.4"N 4°29'06.8"W | Entre Venta Fresnedo y Sobrelapeña | Lamasón | Humilladero |
| 60 | 43º24'23.6"N 3°24'06.9"W | Las Cárcobas | Laredo | Humilladero |
| 61 | 42º59'19.7"N 3°57'47.8"W | Bimón | Las Rozas de Valdearroyo | Humilladero |
| 62 | 43º24'00.8"N 3°22'13.7"W | Iseca Vieja | Liendo | Cruz |
| 63 | 43º20'37.9"N 3°44'46.4"W | Casa Acebo | Liérganes | Cruz |
| 64 | 43º19'32.8"N 3°44'41.3"W | Los Ranchos - Rubalcaba | Liérganes | Humilladero |
| 65 | 43º21'24.4"N 3°46'33.0"W | Pámanes | Liérganes | Cruz |
| 66 | 43°21'48.1"N 3°46'02.1"W | Pámanes II | Liérganes | Cruz |
| 67 | 43°21'24.7"N 3°46'39.6"W | Pámanes III | Liérganes | Humilladero |
| 68 | 43º19'26.9"N 3°44'33.1"W | Rubalcaba | Liérganes | Cruz |
| 69 | 43º21'23.4"N 3°48'26.5"W | Somarriba | Liérganes | Cruz |
| 70 | 43º08'36.7"N 4°11'36.8"W | Bárcena Mayor | Los Tojos | Humilladeros en pórtico de la iglesia |
| 71 | 43º08'45.3"N 4°11'40.3"W | Bárcena Mayor | Los Tojos | Humilladero camino del monte |
| 72 | 43º10'10.5"N 4°16'33.6"W | Correpoco | Los Tojos | Humilladero camino a Llendemozó |
| 73 | 43º10'08.4"N 4°16'32.6"W | Correpoco | Los Tojos | Cruz adosada al lavadero |
| 74 | 43º09'10.2"N 4°16'29.2"W | Colsa | Los Tojos | Humilladero |
| 75 | 43º07'55.9"N 4°11'21.8"W | Ermita del Carmen | Los Tojos | Humilladero próximo de Bárcena Mayor |
| 76 | 43º05'27.0"N 3°51'31.3"W | Cocejón | Luena | Humilladero |
| 77 | 43º09'41.9"N 3°53'52.0"W | Entrambasmestas | Luena | Humilladero |
| 78 | 43º03'49.8"N 3°51'42.7"W | Resconorio | Luena | Humilladero |
| 79 | 43º04'28.6"N 3°51'59.6"W | Resconorio (2) | Luena | Humilladero |
| 80 | 43º03'45.3"N 3°51'52.1"W | Sel del Manzano | Luena | Humilladero |
| 81 | 43º05'23.3"N 3°53'46.9"W | Subida al Pto. Escudo | Luena | Humilladero |
| 82 | 43º24'34.2"N 3°42'59.3"W | Agüero | Marina de Cudeyo | Humilladero |
| 83 | 43º26'06.2"N 3°46'14.2"W | Pedreña | Marina de Cudeyo | Humilladero en rollo |
| 84 | 43º25'11.6"N 3°44'06.4"W | Setién | Marina de Cudeyo | Humilladero |
| 85 | 43º17'02.4"N 4°14'06.5"W | Cos | Mazcuerras | Humilladero |
| 86 | 43º18'17.9"N 4°10'44.5"W | Herrera de Ibio | Mazcuerras | Humilladero |
| 87 | 43º18'08.8"N 4°10'49.8"W | Herrera de Ibio | Mazcuerras | Humilladero |
| 88 | 43º17'56.7"N 4°10'40.8"W | Herrera de Ibio | Mazcuerras | Hornacina en pared de casa |
| 89 | 43º18'46.8"N 4°10'37.5"W | Ibio | Mazcuerras | Humilladero |
| 90 | 43º17'58.2"N 4°12'30.3"W | Mazcuerras | Mazcuerras | Humilladero |
| 91 | 43º17'55.4"N 4°12'23.1"W | Mazcuerras (2) | Mazcuerras | Humilladero |
| 92 | 43º18'49.3"N 4°11'52.4"W | Villanueva de la Peña | Mazcuerras | Humilladero |
| 93 | 43º21'43.3"N 3°45'11.9"W | Anaz | Medio Cudeyo | Humilladero |
| 94 | 43º23'48.3"N 3°45'55.9"W | Heras | Medio Cudeyo | Cruz en iglesia |
| 95 | 43º21'51.4"N 3°43'50.6"W | Hermosa | Medio Cudeyo | Humilladero |
| 96 | 43º21'55.1"N 3°45'52.8"W | San Vítores | Medio Cudeyo | Humilladero |
| 97 | 43º22'38.7"N 3°44'33.4"W | Sobremazas | Medio Cudeyo | Humilladero |
| 98 | 43º22'52.0"N 3°44'08.8"W | Valdecilla | Medio Cudeyo | Humilladero |
| 99 | 43°27'27.2"N 3°34'46.4"W | San Miguel de Meruelo | Meruelo | Humilladero |
| 100 | 43º17'33.7"N 3°42'02.0"W | Mirones | Miera | Humilladero |
| 101 | 43º17'44.1"N 3°42'13.3"W | Mirones | Miera | Cruz |
| 102 | 43º16'07.6"N 3°43'54.0"W | Collado de la Solana | Miera | Humilladero |
| 103 | 43º09'39.88"N 4º01'55.49"W | Helguera | Molledo | Humilladero |
| 104 | 43º09'19.3"N 4°01'23.15"W | Silió | Molledo | Humilladero |
| 105 | 43º28'46.1"N 3°31'43.8"W | Noja | Noja | Humilladero |
| 106 | 43º19'49.10"N 3º49'14.69"W | Arenal | Penagos | Incrustado en muro |
| 107 | 43º19'53.02"N 3º49'11.73"W | Arenal | Penagos | Incrustado en muro |
| 108 | 43º19'59.47"N 3º48'54.05"W | Arenal | Penagos | Humilladero |
| 109 | 43º20'07.21"N 3º48'40.94"W | Arenal | Penagos | Humilladero |
| 110 | 43º05'41.6"N 4°04'55.1"W | Somaconcha | Pesquera | Humilladero |
| 111 | 43º24'42.7"N 3°56'28.8"W | La Mina | Piélagos | Humilladero |
| 112 | 43º23'58.1"N 3°57'18.8"W | Oruña | Piélagos | Cruz de las Ánimas |
| 113 | 43º06'46.5"N 4°26'03.6"W | San Mamés | Polaciones | Humilladero |
| 114 | 43º06'23.9"N 4°25'48.3"W | Pejanda | Polaciones | Humilladero |
| 115 | 43º06'34.0"N 4°24'22.2"W | Puente Pumar | Polaciones | Humilladero |
| 116 | 43º05'21.5"N 4°24'01.3"W | Uznayo | Polaciones | Humilladero del Cristo Rey |
| 117 | 43º19'27.9"N 3°59'49.3"W | Las Presillas Subida a la Montaña |
Puente Viesgo | Humilladero |
| 118 | 43º19'32.9"N 3°59'21.4"W | Las Presillas-BºSomasprilla | Puente Viesgo | Escultura |
| 119 | 43º19'42.5"N 3°59'13.6"W | Las Presillas-BºSomasprilla | Puente Viesgo | Humilladero |
| 120 | 43º19'33.1"N 3°59'11.7"W | Las Presillas Bº S.Benito |
Puente Viesgo | Escultura |
| 121 | 43º19'39.9"N 3°59'08.9"W | Las Presillas Bº S.Benito |
Puente Viesgo | Cruz |
| 122 | 43º15'20.7"N 3°28'34.1"W | Carretera a Helguero | Ramales de la Victoria | Humilladero |
| 123 | 43º20'35.2"N 4°09'05.8"W | En carretera N-629 | Ramales de la Victoria | Humilladero |
| 124 | 43º16'41.4"N 3°26'06.7"W | Gibaja | Ramales de la Victoria | Humilladero |
| 125 | 43º20'35.2"N 4°09'05.8"W | Barcenaciones | Reocín | En muro de finca |
| 126 | 43º20'41.2"N 4°08'59.1"W | Barcenaciones | Reocín | Humilladero |
| 127 | 43º21'19.0"N 4°06'28.9"W | Valles | Reocín | Humilladero |
| 128 | 43º20'41.2"N 4°08'59.1"W | Villapresente | Reocín | Humilladero |
| 129 | 43°28'21.9"N 3°41'59.0"W | Langre | Ribamontán al Mar | Humilladero |
| 130 | 43º24'29.5"N 3°39'44.3"W | Hoz de Anero | Ribamontán al Monte | Humilladero |
| 131 | 43º16'55.5"N 4°26'27.8"W | La Herrería | Rionansa | Humilladero en puente |
| 132 | 43º14'31.9"N 4º24'29.8"W | Ríoseco | Rionansa | Humilladero en la Venta de Villán |
| 133 | 43º14'31.9"N 4º24'29.8"W | Bº Trespeña (Celucos) | Rionansa | Humilladero |
| 134 | 43º20'41.4"N 3°41'04.5"W | Barrio de Arriba - La Cavada | Riotuerto | Humilladero |
| 135 | 43º17'20.0"N 3°28'54.6"W | San Bernabé-Mentera | Ruesga | Humilladero |
| 136 | 43º15'33.7"N 4°15'59.1"W | Ruente | Ruente | Humilladero |
| 137 | 43º15'41.2"N 4°14'55.5"W | Ucieda de Abajo | Ruente | Humilladero |
| 138 | 43º14'39.4"N 4°17'04.1"W | Barcenillas | Ruente | Humilladero de S.Sebastián |
| 139 | 43º23'17.5"N 4°16'11.8"W | Casasola | Ruiloba | Humilladero |
| 140 | 43º22'36.08"N 4º15'19.93"W | La Iglesia | Ruiloba | Humilladero |
| 141 | 43º23'14.6"N 4°15'11.0"W | Liandres | Ruiloba | Humilladero |
| 142 | 43º22'28.50"N 4º15'27.50"W | Ruilobuca | Ruiloba | Humilladero incrustado en fachada |
| 143 | 43º23'13.02"N 4º14'37.89"W | Sierra | Ruiloba | Humilladero |
| 144 | 43°06'58.8"N 3°50'18.6"W | El Rosario | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 145 | 43°06'58.6"N 3°50'33.2"W | El Rosario2 | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 146 | 43°07'12.9"N 3°50'33.6"W | La Sota | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 147 | 43°07'01.0"N 3°50'53.5"W | La Sota (2) | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 148 | 43º05'43.7"N 3°50'24.5"W | Monte Vegaloscorrales Crucero de San Pedro |
San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 149 | 43º06'53.7"N 3°49'05.0"W | San Pedro de Romeral | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 150 | 43º06'48.6"N 3°49'11.7"W | San Pedro de Romeral -camino a colegio |
San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 151 | 43º06'57.3"N 3°49'10.3"W | San Pedro de Romeral -próx.cementerio |
San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 152 | 43°06'45.7"N 3°49'14.4"W | San Pedro del Romeral - frente al Colegio Público | San Pedro del Romeral | Cruz |
| 153 | 43º08'44.2"N 3°50'26.2"W | Vegalosvados | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 154 | 43°09'26.9"N 3°49'39.8"W | Hornedillo | San Pedro del Romeral | Humilladero |
| 155 | 43°25'02.1"N 3°54'45.1"W | Maoño | Santa Cruz de Bezana | Humilladero |
| 156 | 43º26'34.6"N 3°54'16.8"W | Bezana | Santa cruz de Bezana | Cruz |
| 157 | 43°16'54.1"N 3°48'17.8"W | Esles | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 158 | 43°16'55.3"N 3°48'13.9"W | Esles | Santa María de Cayón | Incrustado en muro |
| 159 | 43º17'04.7"N 3°48'41.8"W | Esles-Cementerio | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 160 | 43º16'40.6"N 3°48'25.3"W | Esles-El Plantío | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 161 | 43º18'04.6"N 3°49'40.1"W | Lloreda-Igl San Juan | Santa María de Cayón | Cruz |
| 162 | 43º18'09.4"N 3°50'03.8"W | Lloreda | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 163 | 43º17'37.5"N 3°49'04.2"W | Lloreda | Santa María de Cayón | Humilladero en hastial casa |
| 164 | 43º17'20.3"N 3°48'49.8"W | Lloreda-Esles | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 165 | 43º18'27.6"N 3°54'07.1"W | San Roman | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 166 | 43º18'16.3"N 3°50'41.3"W | Santa María de Cayón | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 167 | 43º18'20.9"N 3°51'13.9"W | Santa María de Cayón-2 | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 168 | 43º18'37.2"N 3°51'19.8"W | Santa María de Cayón-3 | Santa María de Cayón | Humilladero |
| 169 | 43º27'47.6"N 3°50'22.5"W | Barrio La Albericia | Santander | Humilladero |
| 170 | 43º28'58.28"N 3º48'23.35"W | Barrio Cueto | Santander | Humilladero |
| 171 | 43º28'09.3"N 3°50'17.8"W | Barrio Monte San Miguel | Santander | Humilladero |
| 172 | 43°27'10.9"N 3°51'07.4"W | Peñacastillo | Santander | Humilladero |
| 173 | 43º27'58.2"N 3°46'47.8"W | Calle Reina Victoria | Santander | Humilladero |
| 174 | 43º23'30.91"N 4º05'51.33"W | Camplengo | Santillana del Mar | Humilladero |
| 175 | 43º23'48.92"N 4º05'41.84"W | Camplengo | Santillana del Mar | Humilladero |
| 176 | 43º17'09.4"N 3°56'47.5"W | Penilla | Santiurde de Toranzo | Rollo-humilladero |
| 177 | 43º15'25.9"N 3°55'59.4"W | Villasevil | Santiurde de Toranzo | Humilladero |
| 178 | 43º16'18.6"N 3°48'50.3"W | Llerana-Alto de la Cruz | Saro | Cruz |
| 179 | 43º15'40.9"N 3°49'47.6"W | Saro | Saro | Cruz |
| 180 | 43º13'22.7"N 3°48'33.8"W | Selaya | Selaya | Humilladero |
| 181 | 43º12'44.1"N 3°48'22.7"W | Selaya | Selaya | Rollo heráldico-humilladero |
| 182 | 43º12'23.2"N 3°48'19.8"W | Selaya-salida por La Braguía | Selaya | Humilladero |
| 183 | 43º12'33.5"N 3°46'56.9"W | La Tejera | Selaya | Humilladero |
| 184 | 43º12'24.0"N 3°45'22.7"W | Campillo | Selaya | Humilladero |
| 185 | 43°11'35.7"N 3°47'09.8"W | Pisueña I | Selaya | Humilladero |
| 186 | 43°11'38.7"N 3°46'53.9"W | Pisueña II | Selaya | Humilladero |
| 187 | 43º10'40.7"N 3°33'09.7"W | Bustancilles | Soba | Humilladero |
| 188 | 43º10'53.0"N 3°34'30.8"W | Cañedo | Soba | Humilladero |
| 189 | 43º13'06.2"N 3°31'56.9"W | San Pedro | Soba | Humilladero |
| 190 | 43º12’56.1”N 3º31’46.7”W | San Pedro (II) | Soba | Humilladero |
| 191 | 43º13’03.7”N 3º31’36.4”W | San Pedro (III) | Soba | Humilladero |
| 192 | 43º23'21.4"N 3°35'19.0"W | Solórzano | Solórzano | Humilladero |
| 193 | 43º22'46.6"N 3°36'41.0"W | El Cristo de Garzón | Solórzano | Humilladero |
| 194 | 43º22'45.2"N 3°36'42.7"W | El Cristo de Garzón2 | Solórzano | Humilladero |
| 195 | 43º25'36.1"N 4°02'36.4"W | Suances | Suances | Humilladero |
| 196 | 43º19'37.9"N 4°00'52.5"W | La Montaña | Torrelavega | Cruz |
| 197 | 43°21'01.1"N 4°04'23.0"W | Torres | Torrelavega | Cruz |
| 198 | 43º19'09.79"N 4º02'27.69"W | Viérnoles | Torrelavega | Humilladero |
| 199 | 43º20'24.9"N 4°19'40.0"W | Caviedes | Valdáliga | Humilladero |
| 200 | 43º17'11.2"N 4°18'18.7"W | San Vicente del Monte | Valdáliga | Humilladero |
| 201 | 43º 19'02.18"N 4º18'10.04"W | Treceño | Valdáliga | Hornacina |
| 202 | 42º55'36.14"N 4º00'18.46"W | Malataja | Valdeprado del Río | Humilladero |
| 203 | 42º51'51.16"N 4º03'14.94"W | Reocín de los Molinos | Valdeprado del Río | Humilladero |
| 204 | 42º52'09.49"N 4º03'35.03"W | Reocín de los Molinos | Valdeprado del Río | Humilladero |
| 205 | 42º48'55.45"N 3º58'03.99"W | Arantiones | Valderredible | Humilladero |
| 206 | 42º51'16.0"N 4°00'26.1"W | Bustillo del Monte | Valderredible | Humilladero |
| 207 | 42º47'49.2"N 4°07'30.3"W | Castrillo de Valdelomar | Valderredible | Humilladero |
| 208 | 42º52'15.45"N 3º51'49.42"W | Espinosa de Bricia | Valderredible | Humilladero |
| 209 | 42º47'43.51"N 3º58'55.09"W | La Puente del Valle | Valderredible | Humilladero |
| 210 | 42º52'22.53"N 4º01'06.65"W | Loma Somera | Valderredible | Humilladero |
| 211 | 42º50'30.62"N 4º05'15.11"W | Navamuel | Valderredible | Humilladero |
| 212 | 42º48'16.2"N 3°55'48.4"W | Polientes | Valderredible | Humilladero |
| 213 | 42º47'55.24"N 3º58'24.38"W | Quintanilla de An | Valderredible | Humilladero |
| 214 | 42º54'09.27"N 3º54'49.85W | Ruanales | Valderredible | Humilladero |
| 215 | 42º49'57.41"N 3º54'01.76"W | Ruerrero | Valderredible | Humilladero |
| 216 | 42º48'16.43"N 4º09'29.89"W | S. Andrés de Valdelomar | Valderredible | Humilladero |
| 217 | 42º47'40.37"N 4º08'38.79"W | S. Martín de Valdelomar | Valderredible | Humilladero |
| 218 | 42º47'59.0"N 4°04'54.6"W | Susilla | Valderredible | Humilladero |
| 219 | 42º48'19.60"N 4º02'36.57"W | Villanueva de la Nía | Valderredible | Humilladero |
| 220 | 42º49'38.6"N 3°53'39.7"W | Villota de Elines | Valderredible | Humilladero |
| 221 | 43º03'34.4"N 4°37'41.88"W | Cucayo-Peña de las Ánimas | Vega de Liébana | Humilladero |
| 222 | 43º14'38.7"N 3°48'44.4"W | Abionzo | Villacarriedo | Humilladero |
| 223 | 43º14'47.1"N 3°49'46.6"W | Bárcena - Bº la Jarrán | Villacarriedo | Humilladero |
| 224 | 43º14'32.1"N 3°49'37.0"W | Bárcena - Bº El Postigo | Villacarriedo | Cruz en fachada casa |
| 225 | 43º14'23.6"N 3°49'30.5"W | Bárcena - Bº El Postigo | Villacarriedo | Humilladero |
| 226 | 43º14'07.4"N 3°50'52.0"W | Santibañez | Villacarriedo | Cruz |
| 227 | 43º14'10.0"N 3°50'40.0"W | Santibañez | Villacarriedo | Humilladero |
| 228 | 43º22'10.2"N 3°51'08.9"W | Villanueva de Villaescusa | Villaescusa | Hornacina con retablo |
| 229 | 43º15'43.8"N 3°51'59.0"W | Las Bárcenas | Villafufre | Cruz |
| 230 | 43º15'48.4"N 3°52'03.8"W | Las Bárcenas | Villafufre | Humilladero |













